零五年九月摩托车生产企业产量前五十名
http://www.mtuo.com/news/html/200511/2005110310421094.htm我来说两句
复制链接
大 中
59536 450139 382941 17.55 3.64
12293 96812 86343 12.12 0.78
19603 64458 0 0.00 0.52
6995 59665 72224 -17.39 0.48
5058 55148 65983 -16.42 0.45
http://www.mtuo.com/news/html/200511/2005110310421094.htm我来说两句
复制链接
来源:摩托车行情
2005-11-3 11:29:57

(
)
|

|

小
大中
小大
中 小 [提要]序号
企业名称
本月实际已完成
合计
去年同期总计
增长率
占总量比
1
江门市大长江集团有限公司 192348 1295006 1101996 17.51 10.462
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 130977 915466 920444 -0.54 7.403
建设工业(集团)有限责任公司 116218 876100 757167 15.71 7.084
钱江集团有限公司 123178 787777 813553 -3.17 6.365
重庆力帆实业(集团)有限公司 128844 693303 752031 -7.81 5.606
新大洲本田摩托有限公司 93519 646750 692108 -6.55 5.227
洛阳北方企业集团有限公司 77239 641076 581127 10.32 5.188
重庆隆鑫工业(集团)有限公司 90692 640666 747132 -14.25 5.189
金城集团有限公司 82137 629238 619852 1.51 5.0810
中国轻骑集团有限公司 96181 623203 548125 13.70 5.0311
宗申产业集团有限公司 82776 492616 330759 48.94 3.9812
广州摩托集团公司 49722 481604 435613 10.56 3.8913
*洛阳北方易初摩托车有限公司 58625 472333 465995 1.36 3.8214
*五羊-本田摩托(广州)有限公司59536 450139 382941 17.55 3.64
15
广州天马集团天马摩托车有限公司 36764 311705 288250 8.14 2.5216
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 17591 150122 82814 81.28 1.2117
江门中裕摩托车集团有限公司 11621 132272 50753 160.62 1.0718
长春长铃集团有限公司 14454 114818 94876 21.02 0.9319
山东福田重工股份有限公司 17093 114327 82256 38.99 0.9220
众星集团有限公司 2406 112600 87566 28.59 0.9121
南方摩托股份有限公司12293 96812 86343 12.12 0.78
22
重庆银翔摩托车(集团)有限公司 7038 79882 123881 -35.52 0.6523
重庆鑫源摩托车生产有限公司 11788 78479 43664 79.73 0.6324
重庆银钢科技(集团)有限公司 9056 78256 96047 -18.52 0.6325
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 14211 69637 31569 120.59 0.5626
增城市海利摩托车有限公司 9595 69365 43564 59.23 0.5627
常州光阳摩托车有限公司 9171 65742 45067 45.88 0.5328
广东大冶摩托车技术有限公司19603 64458 0 0.00 0.52
29
广州市大阳摩托车有限公司 12121 64365 13100 391.34 0.5230
江苏林海动力机械集团有限公司 6862 63897 50718 25.98 0.5231
增城市奔马实业有限公司 16720 61835 21605 186.21 0.5032
慈溪金轮机车生产有限公司 1706 61141 148634 -58.86 0.4933
江苏健龙新田摩托车制造有限公司 7050 60650 74457 -18.54 0.4934
江门市迪豪摩托车有限公司 7392 60282 40510 48.81 0.4935
江苏赤兔马有限公司6995 59665 72224 -17.39 0.48
36
*重庆新感觉摩托车有限公司 6318 56355 26520 112.50 0.4637
福建省晋江市三力机车有限公司5058 55148 65983 -16.42 0.45
38
江苏新陵摩托车生产有限公司 4580 54663 42471 28.71 0.4439
广东福兴摩托车实业工业有限公司 7600 51876 21030 146.68 0.4240
广东银河摩托车实业有限公司 2193 49313 65382 -24.58 0.4041
重庆望江摩托车生产有限公司 6951 48724 0 0.00 0.3942
江苏宝雕机动车有限公司 3599 48678 49739 -2.13 0.3943
山东轻骑摩托车(集团)厂 6547 46750 46710 0.09 0.3844
山东华日集团总公司 3120 42950 76148 -43.60 0.3545
江门气派摩托车有限公司 7583 42748 50287 -14.99 0.3546
无锡富通摩托车有限公司 6092 40847 57070 -28.43 0.3347
江苏雄风摩托车生产有限公司 3456 40181 37832 6.21 0.3248
厦门厦杏摩托车有限公司 4881 39451 51787 -23.82 0.3249
江苏新豪科技机车有限公司 4615 38069 38565 -1.29 0.3150
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 6318 37906 16629 127.95 0.31 关键词:产销

(
)
|

|
责任编辑:白云